Vysvětlivky ke sloupcům:
Data jsou získána z oficiálních statistik a slouží k porozumění trendům v oblasti užívání a zajišťování konopí v ČR.
Poznámka:
Hodnoty pochází z oficiálních statistik a slouží k analýze trendů užívání a zajišťování konopí v ČR.
Data umožňují sledovat vývoj v množství zajištěného konopí i v kvalitě (obsahu THC).
| Rok | Množství drog zajištěných v rámci přestupkového řízení v l. 2014–2023 | Počet záchytů jednotlivých drog zajištěných v rámci přestupkového řízení | Množství drog zajištěných v rámci trestního řízení v l. 2014–2023 | Průměrné množství účinné látky ve vzorcích (mg) v l. 2014–2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sušina konopí (g) | Rostliny konopí (ks) | Sušina konopí | Rostliny konopí | Sušina konopí (g) | Rostliny konopí (ks) | Vzorky | THC (%) | |
| 2014 | 11 448 | 503 | 1 858 | 138 | 558 116 | 77 182 | 743 | 8.2 |
| 2015 | 9 863 | 449 | 2 647 | 112 | 645 193 | 30 321 | 643 | 8.3 |
| 2016 | 9 065 | 686 | 3 517 | 144 | 713 042 | 57 515 | 579 | 9.7 |
| 2017 | 13 538 | 266 | 4 019 | 84 | 1 081 063 | 54 126 | 739 | 9.3 |
| 2018 | 14 285 | 596 | 4 369 | 153 | 933 730 | 27 738 | 922 | 8.4 |
| 2019 | 26 571 | 468 | 4 061 | 136 | 519 769 | 26 457 | 761 | 8.8 |
| 2020 | 10 132 | 543 | 3 106 | 205 | 644 998 | 15 447 | 671 | 9.7 |
| 2021 | 12 707 | 487 | 3 924 | 157 | 1 356 017 | 16 750 | 886 | 8.6 |
| 2022 | 19 619 | 487 | 5 140 | 154 | 907 117 | 15 184 | 843 | 9.7 |
| 2023 | 10 190 | 458 | 4 557 | 166 | 638 576 | 12 778 | 781 | 10.2 |
Zdroj:
Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2024
,
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády ČR, 2024.