Trestní sankce za nelegální držení konopí.

Tresty za obchodování s drogami v celé Evropské unii

V celé Evropě existují rozdíly v možných trestech za trestné činy obchodování s drogami...

Průzkum

Byl proveden rozhovor s obhájci a státním zástupcem... Odkaz

  
# Země Množství (kg) Rozsah zákonem (min-max) Očekávaný rozsah (min-max) Očekávaný medián
1 Finsko 1 Kg 1-10 roky 1-3 2 roky
2 Estonsko 1 Kg 1-7 roky 1-3 2.1 roky
3 Lucembursko 1 Kg 1-5 roky 1.5-3 2.2 roky
4 Nizozemsko 1 Kg 1-8 roky 2-2.5 2.4 roky
5 Belgie 1 Kg 1-8 roky 2-3 2.5 roky
6 Chorvatsko 1 Kg 1-7 roky 2-3 2.6 roky
7 Švédsko 1 Kg 2-10 roky 2-4 2.7 roky
8 ČeskoČesko 1 Kg 2-10 roky 2-4 3 roky
9 Slovinsko 1 Kg 1-10 roky 2-4 3 roky
10 Španělsko 1 Kg 3-9 roky 2-4 3 roky
11 Francie 1 Kg 5-10 roky 2-5 3.2 roky
12 Dánsko 1 Kg 1-8 roky 3-3.5 3.3 roky
13 Portugalsko 1 Kg 1-12 roky 2-6 3.5 roky
14 Lotyšsko 1 Kg 3-10 roky 2-5 3.6 roky
15 Rakousko 1 Kg 1-10 roky 2-5 3.6 roky
16 Německo 1 Kg 1-15 roky 2-6 4 roky
17 Itálie 1 Kg 3-12 roky 3-6 4.3 roky
18 Litva 1 Kg 2-8 roky 4-5 4.5 roky
19 Rumunsko 1 Kg 2-10 let 4-6 5.2 let
20 Bulharsko 1 Kg 2-15 let 4-7 5.5 let
21 Irsko 1 Kg 2-14 let 4-9 6.7 let
22 Slovensko 1 Kg 3-15 let 6-8 7.4 let
23 Polsko 1 Kg 3-15 let 6-8 7.5 let
24 Maďarsko 1 Kg 5-20 let 6-10 8.1 let
25 Kypr 1 Kg 1-20 let 8-10 9 let
26 Řecko 1 Kg 5-20 let 8-10 9 let

Drug trafficking penalties across the European Union